Jim Goodwin

imago images
- Geb./Alter: 20.11.1981 (44)
-
Geburtsort:
Waterford
- Staatsbürgerschaft:
Irland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,36 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Alloa Athletic
Meiste Spiele für :
St. Mirren
Karriereende :
01.07.2019
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | | 25/26 | 25 | Hibernian FC | ![]() | 3:2 | ![]() | Dundee United | 3-4-3 flach | ||
| 20.12.2025 | | 25/26 | 18 | Dundee United | ![]() | 1:1 | ![]() | Hibernian FC | 3-4-2-1 | ||
| 13.09.2025 | | 25/26 | 5 | Hibernian FC | ![]() | 3:3 | ![]() | Dundee United | 3-4-3 flach | ||
| 03.05.2025 | | 24/25 | 2 | Hibernian FC | ![]() | 3:1 | ![]() | Dundee United | 3-4-1-2 | ||
| 26.02.2025 | | 24/25 | 28 | Dundee United | ![]() | 1:3 | ![]() | Hibernian FC | 3-5-2 flach | ||
| 03.11.2024 | | 24/25 | 15 | Hibernian FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Dundee United | 3-4-3 flach | ||
| 19.10.2024 | | 24/25 | 8 | Dundee United | ![]() | 3:2 | ![]() | Hibernian FC | 3-4-2-1 | ||
| 07.05.2022 | | 21/22 | 3 | Hibernian FC | ![]() | 1:1 | ![]() | Aberdeen FC | 4-2-3-1 | ||
| 11.12.2021 | | 21/22 | 18 | St. Mirren | ![]() | 1:1 | ![]() | Hibernian FC | 3-4-2-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | : |

Premiership






