Jean Tigana

- Geb./Alter: 23.06.1955 (71)
-
Geburtsort:
Bamako
- Staatsbürgerschaft:
Frankreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,85 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Toulon Sportlicher Leiter | 20/21 (22.02.2021) | 21/22 (31.05.2022) | 20/21 (22.02.2021) / 21/22 (31.05.2022) | 463 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SH Shenhua Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 11/12 (15.04.2012) | 11/12 (01.01.2012) / 11/12 (15.04.2012) | 105 Tage | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1,00 : 1,20 | 1,00 | 5 / 1,00 | |
![]() | G. Bordeaux Trainer | 09/10 (25.05.2010) | 10/11 (08.05.2011) | 09/10 (25.05.2010) / 10/11 (08.05.2011) | 348 Tage | 38 | 12 | 15 | 11 | 30 | 1,18 : 1,13 | 1,34 | 38 / 1,34 | |
![]() | Besiktas Trainer | 05/06 (01.11.2005) | 06/07 (15.05.2007) | 05/06 (01.11.2005) / 06/07 (15.05.2007) | 560 Tage | 82 | 43 | 16 | 23 | 42 | 1,51 : 1,02 | 1,77 | 82 / 1,77 | |
![]() | FC Fulham Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 02/03 (17.04.2003) | 00/01 (01.07.2000) / 02/03 (17.04.2003) | 1020 Tage | 153 | 70 | 41 | 42 | 47 | 1,49 : 1,08 | 1,64 | 153 / 1,64 | |
![]() | AS Monaco Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 98/99 (13.01.1999) | 95/96 (01.07.1995) / 98/99 (13.01.1999) | 1292 Tage | 175 | 96 | 36 | 43 | 49 | 1,75 : 1,05 | 1,85 | 175 / 1,85 | |
![]() | Olympique Lyon Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 94/95 (30.06.1995) | 93/94 (01.07.1993) / 94/95 (30.06.1995) | 729 Tage | 82 | 39 | 20 | 23 | 29 | 1,30 : 1,09 | 1,67 | 82 / 1,67 | |







