Javier Olaizola
- Geb./Alter: 28.11.1969 (56)
-
Geburtsort:
Donostia-San ...
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,92 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arenas Club Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (01.07.2022) / 22/23 (30.06.2023) | 364 Tage | 36 | 14 | 9 | 13 | 26 | 1,11 : 1,31 | 1,42 | 36 / 1,42 | |
![]() | CD Tudelano Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (14.10.2021) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (14.10.2021) | 105 Tage | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0,57 : 1,86 | 0,14 | 7 / 0,14 | |
![]() | Arenas Club Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (30.06.2021) | 19/20 (01.07.2019) / 20/21 (30.06.2021) | 730 Tage | 54 | 15 | 22 | 17 | 45 | 0,93 : 1,15 | 1,24 | 54 / 1,24 | |
![]() | Atl. Levante Trainer | 17/18 (07.03.2018) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (07.03.2018) / 17/18 (30.06.2018) | 115 Tage | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 2,25 : 2,50 | 1,50 | 4 / 1,50 | |
![]() | RCD Mallorca Trainer | 16/17 (07.12.2016) | 16/17 (04.04.2017) | 16/17 (07.12.2016) / 16/17 (04.04.2017) | 118 Tage | 15 | 2 | 6 | 7 | 28 | 0,93 : 1,40 | 0,80 | 15 / 0,80 | |
![]() | RCD Mallorca B Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (06.12.2016) | 14/15 (01.07.2014) / 16/17 (06.12.2016) | 889 Tage | 55 | 15 | 19 | 21 | 41 | 0,96 : 1,27 | 1,16 | 55 / 1,16 | |
![]() | RCD Mallorca Interimstrainer | 13/14 (20.05.2014) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (20.05.2014) / 13/14 (30.06.2014) | 41 Tage | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1,00 : 0,33 | 1,67 | 3 / 1,67 | |





