Jan Vazinski

- Geb./Alter: 10.08.1964 (62)
- Staatsbürgerschaft:
Estland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,96 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Kuressaare II Trainer | 19/20 (22.08.2019) | - | 19/20 (22.08.2019) / - | 2555 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kuressaare Trainer | 17/18 (18.12.2017) | 19/20 (22.08.2019) | 17/18 (18.12.2017) / 19/20 (22.08.2019) | 612 Tage | 67 | 15 | 8 | 44 | 38 | 1,52 : 2,72 | 0,79 | 67 / 0,79 | |
![]() | Leisi JK Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 17/18 (18.12.2017) | 12/13 (01.01.2013) / 17/18 (18.12.2017) | 1812 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2,00 : 5,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Sörve JK Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 17/18 (18.12.2017) | 10/11 (01.01.2011) / 17/18 (18.12.2017) | 2543 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Rakvere Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (31.12.2010) | 10/11 (01.07.2010) / 10/11 (31.12.2010) | 183 Tage | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 2,91 : 1,73 | 1,91 | 11 / 1,91 | |
![]() | Kuressaare Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (31.12.2009) | 08/09 (01.01.2009) / 09/10 (31.12.2009) | 364 Tage | 38 | 9 | 3 | 26 | 26 | 0,89 : 2,76 | 0,79 | 38 / 0,79 | |
![]() | Kuressaare Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 07/08 (31.12.2007) | 02/03 (01.01.2003) / 07/08 (31.12.2007) | 1825 Tage | 135 | 43 | 15 | 77 | 76 | 1,33 : 2,61 | 1,07 | 135 / 1,07 | |
![]() | Kuressaare Trainer | 99/00 (01.01.2000) | 00/01 (31.12.2000) | 99/00 (01.01.2000) / 00/01 (31.12.2000) | 365 Tage | 28 | 5 | 4 | 19 | 32 | 0,89 : 2,43 | 0,68 | 28 / 0,68 | |
![]() | Estland U19 Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 97/98 (14.07.1997) | 96/97 (01.01.1997) / 97/98 (14.07.1997) | 194 Tage | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0,33 : 2,67 | 0,00 | 3 / 0,00 | |
![]() | Estland U19 Trainer | 92/93 (01.01.1993) | 93/94 (31.12.1993) | 92/93 (01.01.1993) / 93/94 (31.12.1993) | 364 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0,00 : 4,00 | 0,00 | 2 / 0,00 | |






