J2 League

                    Japan
Japan Ligahöhe: 2.Liga
J2 League
  • Ligagröße: 20 Mannschaften
  • Spieler: 668
  • Legionäre: 66 Spieler  9,9%
  • ø-Marktwert: 213 Tsd. €
  • ø-Alter: 26,5
deadline-day banner

Kreuztabelle

Mit Hilfe der Kreuztabelle erhält man einen einfachen und schnellen Überblick über alle Spiele der Teams gegeneinander. Sortiert sind die Vereine sowohl vertikal als auch horizontal nach ihrer aktuellen Tabellenplatzierung. Fährt man mit dem Cursor über das Wappen eines Vereins, werden der derzeitige Tabellenplatz, die aktuelle Punkteausbeute sowie das Torverhältnis angezeigt. Ein Klick auf ein Endergebnis führt zudem direkt zum jeweiligen Spielbericht.

Saison auswählen:
  Gamba Osaka Vissel Kobe Kyoto Sanga Tokushima Vortis JEF United Chiba V-Varen Nagasaki Matsumoto Yamaga Consadole Sapporo Tochigi SC Montedio Yamagata Yokohama FC Fagiano Okayama Tokyo Verdy Avispa Fukuoka Mito HollyHock Giravanz Kitakyushu Ehime FC Kataller Toyama Roasso Kumamoto Thespakusatsu Gunma FC Gifu Gainare Tottori  
Gamba Osaka - 3:2 3:3 2:0 1:1 1:2 1:0 3:0 3:0 3:2 0:0 1:1 0:0 1:0 5:0 1:1 0:1 3:1 4:0 5:1 2:0 1:1 Gamba Osaka
Vissel Kobe 2:0 - 0:0 3:2 2:2 2:0 7:0 1:0 2:0 1:0 1:0 3:3 2:1 4:0 1:1 2:1 2:0 1:0 3:0 4:1 4:0 0:1 Vissel Kobe
Kyoto Sanga 0:2 4:1 - 1:2 3:3 2:0 0:1 2:0 1:2 1:1 0:1 2:4 0:0 2:1 0:1 1:2 4:1 3:2 2:0 2:1 2:0 3:0 Kyoto Sanga
Tokushima Vortis 1:5 0:1 1:1 - 1:2 1:2 2:0 1:0 0:1 2:2 0:1 2:0 2:1 2:1 3:1 1:2 3:2 2:0 0:3 4:1 3:1 2:1 Tokushima Vortis
JEF United Chiba 3:0 2:1 1:2 1:2 - 0:2 1:0 0:1 1:1 1:3 1:1 0:0 2:1 1:1 2:0 6:1 2:0 3:2 6:0 2:2 1:1 1:1 JEF United Chiba
V-Varen Nagasaki 1:3 0:2 0:1 0:1 2:1 - 0:1 0:0 2:0 2:1 2:0 1:1 2:1 0:0 0:2 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 3:0 3:1 V-Varen Nagasaki
Matsumoto Yamaga 2:2 1:2 1:1 0:0 3:2 1:1 - 2:4 2:2 2:3 0:1 1:0 0:0 2:1 2:0 1:1 1:0 3:0 1:2 1:1 1:2 2:1 Matsumoto Yamaga
Consadole Sapporo 1:3 1:0 0:1 2:1 1:0 1:0 1:2 - 0:1 3:1 2:0 2:2 1:1 3:0 0:1 0:0 3:0 1:0 1:3 1:3 4:0 3:0 Consadole Sapporo
Tochigi SC 4:2 2:2 2:2 0:1 0:0 2:2 0:1 4:3 - 1:1 0:0 1:0 4:2 2:0 0:1 3:2 0:1 1:1 0:1 3:0 2:0 1:1 Tochigi SC
Montedio Yamagata 0:1 3:2 1:2 2:2 0:3 2:0 4:1 0:1 2:1 - 5:1 1:2 0:0 2:1 2:1 0:1 3:0 3:1 1:0 1:1 2:2 2:3 Montedio Yamagata
Yokohama FC 2:2 1:2 1:0 2:2 1:2 1:2 1:3 0:2 3:1 1:1 - 0:1 2:3 0:1 4:1 1:2 0:0 2:1 0:0 2:0 2:2 2:1 Yokohama FC
Fagiano Okayama 2:3 1:0 1:1 2:0 3:0 1:1 2:1 3:2 1:3 4:3 0:0 - 2:0 1:1 1:1 0:0 1:1 1:3 2:3 2:0 1:2 2:0 Fagiano Okayama
Tokyo Verdy 3:3 2:1 0:5 1:1 1:0 2:1 1:3 2:1 3:3 2:0 1:3 1:1 - 0:1 0:0 1:0 2:1 1:2 1:1 2:1 3:0 3:0 Tokyo Verdy
Avispa Fukuoka 2:3 0:0 1:2 1:0 3:4 2:1 0:1 0:1 2:0 2:1 1:5 2:0 2:3 - 1:1 2:1 2:0 1:4 1:1 1:0 2:1 1:1 Avispa Fukuoka
Mito HollyHock 0:2 0:2 2:1 0:0 2:0 0:0 1:2 1:3 4:3 1:3 2:2 1:0 1:0 0:0 - 2:2 0:1 1:0 1:1 1:1 4:1 2:2 Mito HollyHock
Giravanz Kitakyushu 0:1 2:3 1:1 0:2 1:0 1:2 1:2 1:2 0:2 1:2 1:1 2:1 1:1 0:2 0:2 - 1:0 1:2 7:0 3:2 2:0 2:1 Giravanz Kitakyushu
Ehime FC 1:2 2:4 2:0 0:2 0:1 0:2 1:1 3:2 3:0 3:1 0:1 0:1 4:0 2:2 2:2 3:0 - 0:0 1:1 2:0 0:0 1:0 Ehime FC
Kataller Toyama 0:4 0:0 1:0 2:1 1:2 1:1 0:1 3:1 1:2 1:3 0:1 0:0 1:1 1:2 2:1 0:0 1:0 - 1:2 0:0 1:2 1:1 Kataller Toyama
Roasso Kumamoto 2:2 1:2 1:3 0:1 0:3 1:0 0:3 2:1 1:4 1:1 0:1 1:1 2:1 1:1 3:2 1:2 0:1 1:1 - 2:3 1:1 1:2 Roasso Kumamoto
Thespakusatsu Gunma 1:1 2:2 2:3 4:1 0:2 1:2 3:0 2:0 0:1 2:2 1:0 2:1 0:1 0:1 0:1 0:0 2:1 1:1 1:0 - 0:1 0:0 Thespakusatsu Gunma
FC Gifu 2:8 1:0 0:3 0:1 0:1 2:1 1:2 0:3 0:1 1:1 0:2 0:0 1:2 0:2 1:4 3:1 1:1 2:3 0:0 0:0 - 2:1 FC Gifu
Gainare Tottori 1:7 1:2 0:1 0:1 2:2 0:3 1:0 0:2 1:1 0:6 0:0 0:0 1:1 0:0 3:1 2:3 1:1 2:3 0:0 1:1 3:4 - Gainare Tottori
  Gamba Osaka Vissel Kobe Kyoto Sanga Tokushima Vortis JEF United Chiba V-Varen Nagasaki Matsumoto Yamaga Consadole Sapporo Tochigi SC Montedio Yamagata Yokohama FC Fagiano Okayama Tokyo Verdy Avispa Fukuoka Mito HollyHock Giravanz Kitakyushu Ehime FC Kataller Toyama Roasso Kumamoto Thespakusatsu Gunma FC Gifu Gainare Tottori  
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.