Italien U21
Kader Italien U21 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.03.1988 (23) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22.01.1988 (23) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 10.11.1992 (18) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.1990 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.1988 (23) | ![]() | 17,50 Mio. € | |||
- |
| 23.05.1988 (23) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 19.05.1992 (19) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 28.04.1989 (22) | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 21.08.1989 (21) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 11.06.1989 (22) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 28.03.1990 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.1991 (20) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 09.09.1988 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
6 |
| 01.02.1991 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.1990 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.1988 (23) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
2 |
| 02.01.1991 (20) | ![]() | 7,50 Mio. € | |||
3 |
| 25.09.1991 (19) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 02.08.1989 (21) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 01.09.1992 (18) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
18 |
| 23.05.1988 (23) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 29.09.1988 (22) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
13 |
| 05.02.1990 (21) | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 25.10.1991 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.1989 (22) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 20.01.1993 (18) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.1991 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
17 |
| 29.09.1989 (21) | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 18.03.1991 (20) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 01.04.1988 (23) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.1990 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
15 |
| 02.04.1990 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.1989 (22) | ![]() | 3,30 Mio. € | |||
- |
| 16.06.1988 (23) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 06.11.1989 (21) | ![]() | 950 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1991 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 31.07.1990 (20) | ![]() | 2,60 Mio. € | |||
7 |
| 17.02.1991 (20) | ![]() | 850 Tsd. € | |||
17 |
| 17.05.1989 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1989 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22.11.1990 (20) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
20 |
| 12.08.1990 (20) | ![]() | 26,00 Mio. € | |||
9 |
| 04.01.1990 (21) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 09.08.1989 (21) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 20.03.1991 (20) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
9 |
| 09.08.1989 (21) | ![]() | 2,90 Mio. € | |||
- |
| 22.08.1991 (19) | ![]() | 2,80 Mio. € | |||
19 |
| 26.11.1991 (19) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.1991 (20) | ![]() | 100 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
























