Israel U21
Kader Israel U21
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.01.2004 (22) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
16 |
| 06.02.2004 (22) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 10.02.2004 (22) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
11 |
| 04.03.2004 (22) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.2004 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.2004 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.2004 (22) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
11 |
| 23.04.2004 (22) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.2004 (21) | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 01.08.2004 (21) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.2004 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.08.2004 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
15 |
| 03.08.2004 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
16 |
| 08.08.2004 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22.08.2004 (21) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.2004 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.12.2004 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.2005 (21) | ![]() | 1,40 Mio. € | |||
- |
| 16.01.2005 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.2005 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.2005 (21) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 28.01.2005 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 17.02.2005 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 15.04.2005 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.2005 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 13.05.2005 (21) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
17 |
| 29.06.2005 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17.07.2005 (20) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.2005 (20) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 27.09.2005 (20) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 05.11.2005 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.2006 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 03.05.2006 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 10.05.2006 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 11.05.2006 (20) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 02.07.2006 (19) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 15.07.2006 (19) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 21.09.2007 (18) | ![]() | 1,00 Mio. € |
Transfermarkt Videos
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...


















