Israel U21
Kader Israel U21 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.01.1988 (23) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 09.02.1988 (23) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
6 |
| 18.02.1988 (23) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 01.03.1988 (23) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
3 |
| 08.05.1988 (23) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 08.05.1988 (23) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
1 |
| 25.05.1988 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.1988 (23) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 07.07.1988 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.07.1988 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.1988 (22) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 31.08.1988 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.09.1988 (22) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 10.09.1988 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 08.11.1988 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 14.12.1988 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
22 |
| 07.01.1989 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.1989 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1989 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1989 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1989 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 24.03.1989 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 30.04.1989 (22) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
20 |
| 25.05.1989 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
10 |
| 31.05.1989 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.1989 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1989 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
14 |
| 10.08.1989 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 19.01.1990 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
15 |
| 07.03.1990 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.04.1990 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1990 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.1990 (20) | ![]() | - | |||
12 |
| 31.10.1990 (20) | ![]() | - | |||
20 |
| 21.01.1991 (20) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
14 |
| 04.02.1991 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.1991 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
18 |
| 09.04.1991 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1991 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.1991 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1991 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1991 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.08.1991 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.1991 (19) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
8 |
| 30.10.1991 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22.11.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1991 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1992 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.12.1992 (18) | ![]() | 200 Tsd. € |
Transfermarkt Videos

















