Israel U21
Kader Israel U21 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 25.05.1988 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 18.11.1988 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.1990 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1989 (21) | ![]() | - | |||
4 |
| 08.11.1988 (21) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 25.07.1988 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.1989 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.1988 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.1988 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
3 |
| 08.05.1988 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.02.1988 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1989 (21) | ![]() | 375 Tsd. € | |||
10 |
| 02.05.1988 (22) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 07.10.1991 (18) | ![]() | 1,10 Mio. € | |||
- |
| 01.09.1988 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 14.12.1988 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 18.02.1988 (22) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 10.09.1988 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
12 |
| 05.08.1989 (20) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
18 |
| 09.04.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1988 (22) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 25.05.1989 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 10.08.1989 (20) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 01.04.1988 (22) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.1991 (19) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
9 |
| 24.03.1989 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
14 |
| 26.06.1988 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.03.1988 (22) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 28.07.1988 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 30.01.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1988 (21) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos







