Ipswich Town
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 26,8
- Legionäre: 20 64,5 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Portman Road 30.056 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -158,99 Mio. €
Kader Ipswich Town - Saison 63/64
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.05.1932 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1942 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1938 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1937 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1935 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1941 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1939 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1936 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1942 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1931 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1943 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1934 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1939 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1938 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1928 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1932 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1934 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1933 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1938 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1936 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1937 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 63/64
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 2.Runde | |
| First Division (- 91/92) | 22. Platz | |
| FA Cup | 4.Runde | |
Transferbilanz 63/64
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 8 | 225 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -225 Tsd. € | |
1.Liga


















