Imre Payer
- Geb./Alter: 01.06.1888
-
Geburtsort:
Sopronkövesd
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Todestag: 16.08.1957 (69)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,69 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Massese Trainer | 49/50 (01.07.1949) | 50/51 (30.06.1951) | 49/50 (01.07.1949) / 50/51 (30.06.1951) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Virtus Entella Trainer | 47/48 (01.07.1947) | 48/49 (30.06.1949) | 47/48 (01.07.1947) / 48/49 (30.06.1949) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Massese Trainer | 47/48 (01.07.1947) | 47/48 (30.06.1948) | 47/48 (01.07.1947) / 47/48 (30.06.1948) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | US Carrarese PB Trainer | 46/47 (01.07.1946) | 46/47 (30.06.1947) | 46/47 (01.07.1946) / 46/47 (30.06.1947) | 364 Tage | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0,33 : 1,00 | 1,00 | 3 / 1,00 | |
![]() | Massese Trainer | 45/46 (01.06.1945) | 46/47 (30.06.1947) | 45/46 (01.06.1945) / 46/47 (30.06.1947) | 759 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Grosseto Trainer | 42/43 (01.07.1942) | 42/43 (30.06.1943) | 42/43 (01.07.1942) / 42/43 (30.06.1943) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | US Carrarese PB Manager | 40/41 (01.07.1940) | 41/42 (30.06.1942) | 40/41 (01.07.1940) / 41/42 (30.06.1942) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Unbekannt Manager | 38/39 (01.07.1938) | 40/41 (30.06.1941) | 38/39 (01.07.1938) / 40/41 (30.06.1941) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Lecco Trainer | 37/38 (01.07.1937) | 38/39 (30.06.1939) | 37/38 (01.07.1937) / 38/39 (30.06.1939) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Virtus Entella Trainer | 36/37 (01.07.1936) | 37/38 (30.06.1938) | 36/37 (01.07.1936) / 37/38 (30.06.1938) | 729 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2,00 : 6,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Atalanta Trainer | 35/36 (01.07.1935) | 36/37 (30.06.1937) | 35/36 (01.07.1935) / 36/37 (30.06.1937) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Virtus Entella Trainer | 34/35 (01.07.1934) | 35/36 (30.06.1936) | 34/35 (01.07.1934) / 35/36 (30.06.1936) | 730 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2,00 : 1,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | US Carrarese PB Trainer | 33/34 (01.07.1933) | 34/35 (30.06.1935) | 33/34 (01.07.1933) / 34/35 (30.06.1935) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Atalanta Trainer | 32/33 (01.01.1933) | 33/34 (30.06.1934) | 32/33 (01.01.1933) / 33/34 (30.06.1934) | 545 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Lecco Trainer | 32/33 (01.07.1932) | 32/33 (31.12.1932) | 32/33 (01.07.1932) / 32/33 (31.12.1932) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Savona Trainer | 31/32 (01.07.1931) | 31/32 (30.06.1932) | 31/32 (01.07.1931) / 31/32 (30.06.1932) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Udinese Trainer | 1929/30 (01.07.1929) | 30/31 (30.06.1931) | 1929/30 (01.07.1929) / 30/31 (30.06.1931) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Atalanta Trainer | 1927/28 (01.07.1928) | 1928/29 (09.03.1929) | 1927/28 (01.07.1928) / 1928/29 (09.03.1929) | 251 Tage | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 0,95 : 1,58 | 1,00 | 19 / 1,00 | |
![]() | US Carrarese Trainer | 1926/27 (01.07.1926) | 1927/28 (30.06.1928) | 1926/27 (01.07.1926) / 1927/28 (30.06.1928) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Andrea Doria Trainer | 1924/25 (01.07.1924) | 1926/27 (30.06.1927) | 1924/25 (01.07.1924) / 1926/27 (30.06.1927) | 1094 Tage | 67 | 25 | 11 | 31 | 40 | 1,31 : 1,70 | 1,28 | 67 / 1,28 | |
![]() | Brescia Trainer | 1923/24 (01.07.1923) | 1924/25 (30.06.1925) | 1923/24 (01.07.1923) / 1924/25 (30.06.1925) | 730 Tage | 29 | 7 | 6 | 16 | 23 | 0,76 : 1,48 | 0,93 | 29 / 0,93 | |
![]() | AC Venezia Trainer | 1921/22 (01.07.1921) | 1922/23 (30.06.1923) | 1921/22 (01.07.1921) / 1922/23 (30.06.1923) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |











