- Ligagröße: 11 Mannschaften
- Spieler: 368
- Legionäre: 38 Spieler 10,3%
- ø-Marktwert: 22 Tsd. €
- ø-Alter: 25,9
- Wertvollster Spieler: David Castañeda 300 Tsd. €
Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Indian Football League
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtwert aller Vereine: | 8,57 Mio. € | 8,08 Mio. € | -5,7 % | ||||||
| 1 | ![]() | Sreenidi Deccan FC | Indian Football League | 1,33 Mio. € | 1,33 Mio. € | - | |||
| 2 | ![]() | Gokulam Kerala FC | Indian Football League | 1,11 Mio. € | 1,11 Mio. € | - | |||
| 3 | ![]() | Shillong Lajong FC | Indian Football League | 1,17 Mio. € | 995 Tsd. € | -15,0 % | |||
| 4 | ![]() | Rajasthan United | Indian Football League | 985 Tsd. € | 935 Tsd. € | -5,1 % | |||
| 5 | ![]() | Dempo SC | Indian Football League | 1,03 Mio. € | 890 Tsd. € | -13,2 % | |||
| 6 | ![]() | Mohammedan SC (Kolkata) | Indian Football League | 875 Tsd. € | 875 Tsd. € | - | |||
| 7 | ![]() | Real Kashmir FC | Indian Football League | 810 Tsd. € | 735 Tsd. € | -9,3 % | |||
| 8 | ![]() | Chanmari FC | Indian Football League | 705 Tsd. € | 655 Tsd. € | -7,1 % | |||
| 9 | ![]() | Aizawl FC | Indian Football League | 555 Tsd. € | 555 Tsd. € | - | |||
| 10 | ![]() | Delhi FC | Indian Football League | - | - | - | |||
| 11 | ![]() | FC Bengaluru United | Indian Football League | - | - | - | |||
Gesamtmarktwertentwicklung
Die wertvollsten IV der Liga
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 150 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 125 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 125 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 100 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 75 Tsd. € |
Die letzten Marktwert-Updates
| # | Spieler | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 300 Tsd. € | |||
| 2 |
| ![]() | 250 Tsd. € | |||
| 3 |
| ![]() | 200 Tsd. € | |||
| 4 |
| ![]() | 200 Tsd. € | |||
| 5 |
| ![]() | 200 Tsd. € |

























