Hovshaga AIF
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 28,7
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Hagavallen 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Hovshaga AIF
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2001 (24) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
