Hongkong Olympia
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 23,2
- Legionäre: 6 26,1 %
- Konföderation: AFC
- FIFA-Weltrangliste: 156. Platz
Kader Hongkong Olympia
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.08.2004 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.02.2003 (23) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.2004 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.2008 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1986 (40) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.07.2004 (22) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.2004 (22) | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.2004 (22) | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 01.06.2005 (21) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.2004 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.08.2004 (22) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.2004 (22) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.2006 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.1998 (28) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.2006 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 05.04.2005 (21) | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 02.12.2003 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.07.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.2004 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
6 |
| 21.11.1997 (28) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 04.12.2004 (21) | ![]() | 25 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Hong Kong Olympic Team
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Ho Man Tin
Hongkong
Gründung:
01.06.1914
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...












