- |
| 07.02.1990 (20) |  | - |
- |
| 09.02.1991 (19) |  | - |
- |
| 21.07.1989 (20) |  | - |
- |
| 08.09.1990 (19) |  | - |
- |
| 18.01.1989 (21) |  | - |
2 |
| 22.12.1989 (20) |  | - |
- |
| 07.02.1990 (20) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.05.1990 (20) |  | - |
- |
| 24.06.1989 (21) |  | - |
- |
| 13.07.1989 (20) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.04.1990 (20) |  | - |
- |
| 12.02.1990 (20) |  | - |
- |
| 02.04.1991 (19) |  | - |
17 |
| 20.06.1990 (20) |  | - |
- |
| 04.09.1989 (20) |  | - |
- |
| 26.07.1990 (19) |  | - |
- |
| 06.07.1990 (19) |  | - |
- |
| 29.03.1989 (21) |  | - |
- |
| 30.07.1989 (20) |  | 100 Tsd. € |
14 |
| 26.11.1989 (20) |  | - |
- |
| 21.07.1989 (20) |  | - |
- |
| 09.06.1990 (20) |  | - |
- |
| 08.09.1990 (19) |  | - |
- |
| 21.05.1990 (20) |  | - |
9 |
| 01.07.1989 (20) |  | - |
15 |
| 25.04.1993 (17) |  | - |
19 |
| 16.07.1989 (20) |  | - |