Henry Duarte

- Geb./Alter: 05.10.1958 (67)
-
Geburtsort:
Santa Rosa
- Staatsbürgerschaft:
Costa Rica
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,61 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santa Cruz Trainer | 25/26 (01.07.2025) | 25/26 (07.12.2025) | 25/26 (01.07.2025) / 25/26 (07.12.2025) | 159 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AD Santa Rosa Vorstandsmitglied | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (31.12.2024) | 24/25 (01.07.2024) / 24/25 (31.12.2024) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Puntarenas FC Vorstandsmitglied | 23/24 (01.01.2024) | 23/24 (09.05.2024) | 23/24 (01.01.2024) / 23/24 (09.05.2024) | 129 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Marineros Trainer | 22/23 (15.04.2023) | 23/24 (09.12.2023) | 22/23 (15.04.2023) / 23/24 (09.12.2023) | 238 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Puntarenas FC Sportdirektor | 21/22 (01.07.2021) | 22/23 (19.03.2023) | 21/22 (01.07.2021) / 22/23 (19.03.2023) | 626 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Marineros Trainer | 20/21 (05.07.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (05.07.2020) / 20/21 (30.06.2021) | 360 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Marineros Sportdirektor | 20/21 (05.07.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (05.07.2020) / 20/21 (30.06.2021) | 360 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Nicaragua Trainer | 14/15 (28.12.2014) | 19/20 (03.06.2020) | 14/15 (28.12.2014) / 19/20 (03.06.2020) | 1984 Tage | 52 | 17 | 10 | 25 | 84 | 1,27 : 1,37 | 1,17 | 52 / 1,17 | |
![]() | Nicaragua U23 Trainer | 14/15 (28.12.2014) | 19/20 (31.07.2019) | 14/15 (28.12.2014) / 19/20 (31.07.2019) | 1676 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Santos FC Trainer | 10/11 (27.10.2010) | 10/11 (28.01.2011) | 10/11 (27.10.2010) / 10/11 (28.01.2011) | 93 Tage | 8 | 1 | 4 | 3 | 26 | 0,50 : 1,25 | 0,88 | 8 / 0,88 | |
![]() | AD Carmelita Trainer | 06/07 | 06/07 | 06/07 / 06/07 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | UCR Trainer | 05/06 | 05/06 | 05/06 / 05/06 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Liberia Trainer | 04/05 | 04/05 | 04/05 / 04/05 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Cobán Imperial Trainer | 03/04 | 03/04 | 03/04 / 03/04 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AD San Carlos Trainer | 02/03 | 02/03 | 02/03 / 02/03 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Zacapa Trainer | 00/01 | 00/01 | 00/01 / 00/01 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | UCR Trainer | 99/00 | 99/00 | 99/00 / 99/00 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Pérez Zeledón Trainer | 98/99 | 98/99 | 98/99 / 98/99 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Herediano Trainer | 97/98 | 97/98 | 97/98 / 97/98 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Pérez Zeledón Trainer | 96/97 | 96/97 | 96/97 / 96/97 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Puntarenas FC Trainer | 95/96 | 95/96 | 95/96 / 95/96 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AD Limonense Trainer | 94/95 | 94/95 | 94/95 / 94/95 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Costa Rica U20 Trainer | 93/94 | 93/94 | 93/94 / 93/94 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Costa Rica U17 Trainer | 91/92 | 91/92 | 91/92 / 91/92 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Cartaginés Trainer | 88/89 | 89/90 | 88/89 / 89/90 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | UCR Trainer | 87/88 | 87/88 | 87/88 / 87/88 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |

















