- |
| 19.12.1998 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
69 |
| 05.04.1997 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.10.1999 (16) |  |  | - |
39 |
| 09.04.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.02.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.06.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.02.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.03.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.07.1997 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.02.2000 (16) | 
 |  | - |
- |
| 15.02.1996 (20) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 03.05.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.01.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.06.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.08.1998 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.1999 (17) |  |  | - |
97 |
| 03.05.1997 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.02.1999 (17) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 23.07.1997 (18) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.09.1998 (17) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.08.1995 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.08.1999 (16) |  |  | - |
- |
| 21.03.1998 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.09.1996 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.09.1998 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
96 |
| 01.07.1996 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.05.1997 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.03.1998 (18) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 10.02.1997 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 03.02.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.09.1998 (17) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.01.1999 (17) | 
 |  | - |