Guarani EC (CE)
- Kadergröße: 39
- Durchschnittsalter: 29,8
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Mauro Sampaio 16.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Guarani EC (CE)
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.07.1982 (44) | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1985 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1992 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1985 (40) | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1989 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1991 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2003 (23) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos


