- |
| 08.01.1987 (27) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 26.06.1990 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.08.1982 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.01.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.02.1990 (24) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 09.05.1989 (25) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 22.10.1985 (29) |  |  | 525 Tsd. € |
- |
| 14.11.1989 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 20.01.1985 (29) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 28.04.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.10.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 18.09.1988 (26) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 07.04.1987 (27) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 07.02.1988 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 13.07.1987 (27) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 20.08.1980 (34) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.12.1985 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.06.1993 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.07.1988 (26) |  |  | 16,00 Mio. € |
- |
| 29.04.1993 (21) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 28.08.1993 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.04.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 28.05.1987 (27) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 15.04.1988 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.05.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.1984 (30) | 
 |  | 4,50 Mio. € |
- |
| 25.02.1987 (27) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 02.08.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.02.2000 (14) |  |  | - |
- |
| 05.06.1991 (23) | 
 |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 03.10.1986 (28) |  |  | 30,00 Mio. € |
- |
| 10.07.1989 (25) | 
 |  | 6,00 Mio. € |
- |
| 13.07.1989 (25) | 
 |  | 5,50 Mio. € |
- |
| 14.02.1986 (28) |  |  | 850 Tsd. € |