Griechenland
Kader Griechenland - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.09.1984 (27) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 12.08.1982 (29) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
13 |
| 18.03.1994 (18) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 29.11.1978 (33) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 05.06.1979 (33) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 30.05.1974 (38) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 04.06.1977 (35) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.1992 (20) | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 09.06.1988 (24) | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
8 |
| 03.12.1984 (27) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
6 |
| 18.01.1987 (25) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 05.02.1981 (31) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
8 |
| 11.03.1985 (27) | ![]() | 2,75 Mio. € | |||
- |
| 26.11.1987 (24) | ![]() | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 14.04.1988 (24) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 26.08.1981 (30) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
3 |
| 27.06.1984 (28) | ![]() | 2,75 Mio. € | |||
- |
| 10.10.1983 (28) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 12.12.1985 (26) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
4 |
| 09.12.1987 (24) | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 10.06.1985 (27) | ![]() | 7,50 Mio. € | |||
- |
| 21.06.1979 (33) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 12.10.1986 (25) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 05.06.1991 (21) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 13.02.1985 (27) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 29.10.1981 (30) | ![]() | 3,25 Mio. € | |||
- |
| 06.03.1977 (35) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 24.06.1978 (34) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 26.07.1987 (24) | ![]() | 1,60 Mio. € | |||
- |
| 18.07.1985 (26) | ![]() | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 03.04.1990 (22) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
5 |
| 03.07.1980 (31) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21.02.1985 (27) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 18.08.1981 (30) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 21.12.1990 (21) | ![]() | 4,25 Mio. € | |||
- |
| 19.12.1986 (25) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 14.11.1987 (24) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 12.03.1988 (24) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 24.12.1988 (23) | ![]() | 3,25 Mio. € | |||
- |
| 23.05.1980 (32) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 09.02.1980 (32) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 04.08.1975 (36) | ![]() | 600 Tsd. € |
Transfermarkt Videos




