Gretna FC (- 2008)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Raydale Park 6.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Gretna FC (- 2008) - Saison 04/05
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.10.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1967 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1976 (28) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1978 (27) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.1984 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1965 (40) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1974 (30) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.07.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1977 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1969 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1973 (32) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.1981 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1961 (43) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1969 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1976 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1981 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1970 (34) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.11.1968 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1968 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 04/05
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Two |
|
|
| CIS Insur. Cup | 1.Runde | |
| SFA Cup | 3.Runde | |
Transferbilanz 04/05
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 150 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -150 Tsd. € | |
















