- |
| 09.11.1980 (25) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 29.05.1975 (31) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 18.06.1968 (38) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.09.1982 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.04.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.1983 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 01.07.1974 (31) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 02.12.1974 (31) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 16.11.1978 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.02.1980 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.04.1985 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.10.1983 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.08.1981 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.04.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.08.1978 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.01.1974 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.08.1982 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.04.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.12.1978 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.02.1983 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.06.1983 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| k. A. (30) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 06.02.1978 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.12.1978 (27) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 01.01.1977 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.06.1977 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.05.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.02.1981 (25) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 20.07.1976 (29) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.10.1982 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.06.1974 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.06.1980 (26) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 03.05.1977 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.12.1986 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.07.1982 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.01.1982 (24) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 06.12.1977 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.04.1984 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 30.11.1984 (21) |  |  | 100 Tsd. € |