Georgien U19
Kader Georgien U19 - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.02.1993 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.11.1994 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.1994 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1993 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1993 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1993 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28.12.1993 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1993 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.1993 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.05.1995 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.1994 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1993 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1995 (18) | ![]() | - | |||
6 |
| 31.01.1993 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1994 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1993 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 27.01.1994 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1993 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 05.06.1994 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1995 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1993 (20) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.1993 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.1993 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.1995 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
15 |
| 29.01.1994 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1993 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.1994 (18) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 09.08.1994 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1993 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 18.12.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1993 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22.01.1993 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1993 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.1994 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1994 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1994 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1994 (19) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos





















