Gary Caldwell

IMAGO
- Geb./Alter: 12.04.1982 (44)
-
Geburtsort:
Stirling
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,17 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Wigan Athletic
Meiste Spiele für :
Celtic Glasgow
Karriereende :
28.02.2015
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | | 26/27 | 1.Runde | FC Barnsley | ![]() | 7:6 | ![]() | Wigan Athletic | 3-4-2-1 | ||
| 17.03.2026 | | 25/26 | 38 | FC Barnsley | ![]() | 1:1 | ![]() | Wigan Athletic | 3-4-1-2 | ||
| 20.12.2025 | | 25/26 | 21 | Exeter City | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Barnsley | 3-4-1-2 | ||
| 01.04.2025 | | 24/25 | 40 | FC Barnsley | ![]() | 1:2 | ![]() | Exeter City | 3-4-2-1 | ||
| 14.12.2024 | | 24/25 | 20 | Exeter City | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Barnsley | 3-4-1-2 | ||
| 27.01.2024 | | 23/24 | 30 | FC Barnsley | ![]() | 1:2 | ![]() | Exeter City | 3-4-2-1 | ||
| 07.10.2023 | | 23/24 | 12 | Exeter City | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Barnsley | 3-4-1-2 | ||
| 28.03.2023 | | 22/23 | 26 | Exeter City | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Barnsley | 3-4-3 flach | ||
| 08.05.2016 | | 15/16 | 46 | Wigan Athletic | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Barnsley | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.12.2015 | | 15/16 | 22 | FC Barnsley | ![]() | 0:2 | ![]() | Wigan Athletic | 5-4-1 flach | ||
| 05.12.2015 | | 15/16 | Viertelfinale | Wigan Athletic | ![]() | 4:6 | ![]() | FC Barnsley | 3-5-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1 | 5 | 25:24 | 16 | 1,45 |

League One





