Mitarbeiterhistorie FV Eppelborn
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 01 Monat 23 Tage | 4 | 1 | 3 | - | 1,50 |
|  | 10.11.2025 | 30.06.2026 | 07 Monate 20 Tage | 18 | 1 | 1 | 16 | 0,22 |
|  | 24.10.2025 | 09.11.2025 | 16 Tage | 3 | 1 | - | 2 | 1,00 |
| k. A. | 01.07.2024 | 23.10.2025 | 01 Jahr 03 Monate 22 Tage | 48 | 12 | 5 | 31 | 0,85 |
|  | 01.07.2019 | 30.06.2024 | 04 Jahre 11 Monate 30 Tage | 139 | 71 | 20 | 48 | 1,68 |
|  | 15.03.2016 | 30.06.2019 | 03 Jahre 03 Monate 15 Tage | 115 | 49 | 23 | 43 | 1,48 |
|  | 23.09.2015 | 14.03.2016 | 05 Monate 20 Tage | 15 | 3 | 3 | 9 | 0,80 |
|  | 01.07.2014 | 21.09.2015 | 01 Jahr 02 Monate 21 Tage | 43 | 19 | 7 | 17 | 1,49 |
|  | 01.07.2012 | 30.06.2014 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 68 | 28 | 19 | 21 | 1,51 |
|  | 01.07.2003 | 30.06.2012 | 08 Jahre 11 Monate 30 Tage | 35 | 13 | 8 | 14 | 1,34 |
|  | 01.07.1978 | 30.06.1981 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 01.07.1965 | 30.06.1977 | 11 Jahre 11 Monate 30 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 |
2026-07-012025-11-102025-10-242024-07-012019-07-012016-03-152015-09-232014-07-012012-07-012003-07-011978-07-011965-07-01