FutBiz
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
FutBiz
Straße:
Rua Faria Guimarães, nº69
Plz, Ort:
4000-206, Porto
Land:
Portugal
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | 600 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 51 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|

































