Albanien | 41 | 1,1 % | |  | 250 Tsd. € |
Andorra | 27 | 0,7 % | |  | 1,00 Mio. € |
Armenien | 73 | 1,9 % | |  | 25,00 Mio. € |
Aserbaidschan | 95 | 2,5 % | |  | 2,00 Mio. € |
Australien | 24 | 0,6 % | |  | - |
Bahrain | 20 | 0,5 % | |  | - |
Belarus | 45 | 1,2 % | |  | 800 Tsd. € |
Benin | 1 | 0,0 % | |  | - |
Bosnien-Herzegowina | 144 | 3,8 % | |  | 35,00 Mio. € |
Chile | 25 | 0,7 % | |  | 15,00 Mio. € |
China | 24 | 0,6 % | |  | 225 Tsd. € |
Costa Rica | 20 | 0,5 % | |  | 50 Tsd. € |
Deutschland | 60 | 1,6 % | |  | 2,00 Mio. € |
Dänemark | 22 | 0,6 % | |  | - |
Ecuador | 26 | 0,7 % | |  | 100,00 Mio. € |
El Salvador | 18 | 0,5 % | |  | - |
England | 28 | 0,7 % | |  | - |
Estland | 106 | 2,8 % | |  | 3,00 Mio. € |
Finnland | 22 | 0,6 % | |  | - |
Georgien | 79 | 2,1 % | |  | 140,00 Mio. € |
Gibraltar | 25 | 0,7 % | |  | 225 Tsd. € |
Hongkong | 22 | 0,6 % | |  | 50 Tsd. € |
Indonesien | 142 | 3,7 % | |  | 1,00 Mio. € |
Irak | 23 | 0,6 % | |  | 150 Tsd. € |
Iran | 76 | 2,0 % | |  | 4,50 Mio. € |
Italien | 169 | 4,4 % | |  | 45,00 Mio. € |
Japan | 26 | 0,7 % | |  | 50,00 Mio. € |
Jordanien | 23 | 0,6 % | |  | 75 Tsd. € |
Kanada | 26 | 0,7 % | |  | 40,00 Mio. € |
Kasachstan | 114 | 3,0 % | |  | 3,50 Mio. € |
Kirgisistan | 135 | 3,5 % | |  | 550 Tsd. € |
Lettland | 23 | 0,6 % | |  | - |
Libanon | 21 | 0,6 % | |  | 200 Tsd. € |
Liechtenstein | 24 | 0,6 % | |  | 150 Tsd. € |
Litauen | 59 | 1,5 % | |  | 5,50 Mio. € |
Luxemburg | 20 | 0,5 % | |  | - |
Macau | 23 | 0,6 % | |  | - |
Malaysia | 64 | 1,7 % | |  | 75 Tsd. € |
Malta | 27 | 0,7 % | |  | 4,00 Mio. € |
Marokko | 116 | 3,0 % | |  | 50 Tsd. € |
Mauretanien | 22 | 0,6 % | |  | - |
Mexiko | 25 | 0,7 % | |  | 25,00 Mio. € |
Moldawien | 110 | 2,9 % | |  | 1,50 Mio. € |
Mongolei | 100 | 2,6 % | |  | 175 Tsd. € |
Montenegro | 59 | 1,5 % | |  | 200 Tsd. € |
Mosambik | 22 | 0,6 % | |  | - |
Myanmar | 49 | 1,3 % | |  | 275 Tsd. € |
Neuseeland | 26 | 0,7 % | |  | 5,00 Mio. € |
Niederlande | 1 | 0,0 % | |  | - |
Nigeria | 37 | 1,0 % | |  | 175 Tsd. € |
Nordirland | 37 | 1,0 % | |  | 100 Tsd. € |
Nordmazedonien | 19 | 0,5 % | |  | 300 Tsd. € |
Norwegen | 20 | 0,5 % | |  | - |
Palästina | 23 | 0,6 % | |  | 10 Tsd. € |
Panama | 26 | 0,7 % | |  | 7,00 Mio. € |
Peru | 24 | 0,6 % | |  | 5,00 Mio. € |
Polen | 18 | 0,5 % | |  | - |
Russland | 65 | 1,7 % | |  | 28,00 Mio. € |
Schweden | 44 | 1,2 % | |  | 300 Tsd. € |
Slowakei | 32 | 0,8 % | |  | 350 Tsd. € |
Slowenien | 142 | 3,7 % | |  | 22,00 Mio. € |
Syrien | 20 | 0,5 % | |  | - |
Südkorea | 248 | 6,5 % | |  | 28,00 Mio. € |
Tadschikistan | 106 | 2,8 % | |  | 2,00 Mio. € |
Tansania | 29 | 0,8 % | |  | - |
Togo | 2 | 0,1 % | |  | 225 Tsd. € |
Tschechien | 23 | 0,6 % | |  | 250 Tsd. € |
Tunesien | 18 | 0,5 % | |  | 450 Tsd. € |
Turkmenistan | 88 | 2,3 % | |  | 250 Tsd. € |
Türkei | 64 | 1,7 % | |  | 6,00 Mio. € |
Ukraine | 162 | 4,2 % | |  | 40,00 Mio. € |
Uruguay | 26 | 0,7 % | |  | 90,00 Mio. € |
Usbekistan | 125 | 3,3 % | |  | 50,00 Mio. € |
Venezuela | 25 | 0,7 % | |  | 15,00 Mio. € |
Vereinigte Staaten | 27 | 0,7 % | |  | 50,00 Mio. € |
Vietnam | 25 | 0,7 % | |  | 550 Tsd. € |
Wales | 20 | 0,5 % | |  | - |
Ägypten | 13 | 0,3 % |  | Konta | | Zentrales Mittelfeld |
|  | 400 Tsd. € |