Frankreich U21
Kader Frankreich U21
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 |
| 02.12.2004 (21) | ![]() | 30,00 Mio. € | |||
1 |
| 11.03.2005 (21) | ![]() | 18,00 Mio. € | |||
23 |
| 29.12.2005 (20) | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 07.02.2003 (23) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 21.07.2005 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.2005 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.2005 (20) | ![]() | 55,00 Mio. € | |||
- |
| 17.12.2002 (23) | ![]() | 50,00 Mio. € | |||
2 |
| 13.11.2005 (20) | ![]() | 50,00 Mio. € | |||
21 |
| 29.07.2006 (19) | ![]() | 28,00 Mio. € | |||
- |
| 15.05.2002 (24) | ![]() | 22,00 Mio. € | |||
- |
| 24.07.2003 (22) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
15 |
| 18.06.2005 (21) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
13 |
| 18.04.2005 (21) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
14 |
| 17.02.2005 (21) | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 15.02.2006 (20) | ![]() | 18,00 Mio. € | |||
- |
| 16.05.2002 (24) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
19 |
| 27.02.2006 (20) | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
3 |
| 26.03.2005 (21) | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 16.05.2002 (24) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 13.12.2004 (21) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
8 |
| 26.03.2004 (22) | ![]() | 22,00 Mio. € | |||
- |
| 08.10.2003 (22) | ![]() | 17,00 Mio. € | |||
- |
| 09.02.2002 (24) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 22.10.2002 (23) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 08.03.2006 (20) | ![]() | 80,00 Mio. € | |||
- |
| 02.10.2007 (18) | ![]() | 50,00 Mio. € | |||
- |
| 17.05.2006 (20) | ![]() | 40,00 Mio. € | |||
- |
| 17.05.2003 (23) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
5 |
| 28.06.2004 (22) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
6 |
| 25.08.2005 (20) | ![]() | 18,00 Mio. € | |||
- |
| 31.01.2004 (22) | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 17.08.2003 (22) | ![]() | 90,00 Mio. € | |||
- |
| 17.07.2002 (23) | ![]() | 25,00 Mio. € | |||
11 |
| 01.06.2006 (20) | ![]() | 15,00 Mio. € | |||
- |
| 23.01.2006 (20) | ![]() | 10,00 Mio. € | |||
- |
| 07.08.2003 (22) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 07.05.2005 (21) | ![]() | 25,00 Mio. € | |||
- |
| 27.04.2005 (21) | ![]() | 22,00 Mio. € | |||
- |
| 28.11.2004 (21) | ![]() | 18,00 Mio. € | |||
- |
| 22.06.2005 (21) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 25.02.2002 (24) | ![]() | 50,00 Mio. € | |||
- |
| 26.08.2002 (23) | ![]() | 28,00 Mio. € | |||
- |
| 08.09.2003 (22) | ![]() | 13,00 Mio. € | |||
- |
| 04.10.2005 (20) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 20.06.2002 (24) | ![]() | 80,00 Mio. € | |||
- |
| 23.06.2006 (20) | ![]() | 70,00 Mio. € | |||
- |
| 21.10.2002 (23) | ![]() | 30,00 Mio. € | |||
- |
| 20.01.2002 (24) | ![]() | 25,00 Mio. € | |||
- |
| 28.03.2003 (23) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
- |
| 11.10.2007 (18) | ![]() | 18,00 Mio. € |
Transfermarkt Videos
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...






































