Frank Schmidt

IMAGO
- Geb./Alter: 03.01.1974 (52)
-
Geburtsort:
Heidenheim an der ...
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 18,93 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Heidenheimer SB
Karriereende :
01.07.2007
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | | 21/22 | 23 | Dynamo Dresden | ![]() | 1:1 | ![]() | 1.FC Heidenheim | 4-1-4-1 | ||
| 12.09.2021 | | 21/22 | 6 | 1.FC Heidenheim | ![]() | 2:1 | ![]() | Dynamo Dresden | 4-4-2 Raute | ||
| 02.02.2020 | | 19/20 | 20 | 1.FC Heidenheim | ![]() | 0:0 | ![]() | Dynamo Dresden | 4-1-4-1 | ||
| 18.08.2019 | | 19/20 | 3 | Dynamo Dresden | ![]() | 2:1 | ![]() | 1.FC Heidenheim | 4-3-1-2 | ||
| 02.02.2019 | | 18/19 | 20 | 1.FC Heidenheim | ![]() | 1:0 | ![]() | Dynamo Dresden | 4-2-3-1 | ||
| 26.08.2018 | | 18/19 | 3 | Dynamo Dresden | ![]() | 1:3 | ![]() | 1.FC Heidenheim | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.03.2018 | | 17/18 | 26 | Dynamo Dresden | ![]() | 3:2 | ![]() | 1.FC Heidenheim | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.10.2017 | | 17/18 | 9 | 1.FC Heidenheim | ![]() | 0:2 | ![]() | Dynamo Dresden | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.04.2017 | | 16/17 | 27 | Dynamo Dresden | ![]() | 2:1 | ![]() | 1.FC Heidenheim | 4-2-3-1 | ||
| 22.10.2016 | | 16/17 | 10 | 1.FC Heidenheim | ![]() | 0:0 | ![]() | Dynamo Dresden | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.03.2011 | | 10/11 | 22 | Dynamo Dresden | ![]() | 0:0 | ![]() | 1.FC Heidenheim | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.08.2010 | | 10/11 | 3 | 1.FC Heidenheim | ![]() | 3:0 | ![]() | Dynamo Dresden | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 30.04.2010 | | 09/10 | 37 | 1.FC Heidenheim | ![]() | 3:0 | ![]() | Dynamo Dresden | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.11.2009 | | 09/10 | 18 | Dynamo Dresden | ![]() | 4:3 | ![]() | 1.FC Heidenheim | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 4 | 5 | 20:16 | 19 | 1,36 |





