- |
| 31.01.1991 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.02.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 20.07.1978 (34) |  |  | - |
- |
| 16.09.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 19.06.1984 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.11.1987 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.02.1988 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.01.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 17.01.1990 (22) | 
 |  | - |
- |
| 12.08.1997 (15) |  |  | - |
- |
| 11.02.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 14.05.1985 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 21.01.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 03.01.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 21.01.1991 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.02.1986 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.03.1984 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.10.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.07.1979 (33) |  |  | - |
- |
| 13.06.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 16.04.1981 (31) |  |  | - |
- |
| 25.12.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 19.08.1976 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.11.1989 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.03.1977 (35) |  |  | - |
- |
| 26.01.1987 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 20.03.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 07.08.1997 (15) |  |  | - |
- |
| 10.05.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 10.06.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 21.07.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 09.08.1990 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.03.1987 (25) | 
 |  | - |
- |
| 28.08.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 03.05.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 08.05.1971 (41) |  |  | - |
- |
| 25.08.1995 (17) |  |  | - |