30 |
| 18.08.1976 (38) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.05.1990 (25) |  |  | - |
- |
| 07.08.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 28.09.1987 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
8 |
| 28.07.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
24 |
| 21.07.1987 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.03.1989 (26) |  |  | - |
10 |
| 20.01.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 04.07.1990 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
14 |
| 20.02.1982 (33) |  |  | - |
18 |
| 15.05.1982 (33) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 18.09.1986 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.10.1993 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.12.1987 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.09.1982 (32) |  |  | - |
3 |
| 08.08.1987 (27) |  |  | - |
23 |
| 13.01.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 05.01.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 27.10.1988 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
6 |
| 15.02.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 23.04.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 12.04.1985 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
11 |
| 13.10.1978 (36) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.12.1986 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.07.1986 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.07.1991 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
17 |
| 12.06.1981 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.02.1985 (30) |  |  | - |
- |
| 06.10.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 04.08.1983 (31) |  |  | - |
- |
| 24.02.1990 (25) |  |  | - |
26 |
| 17.08.1993 (21) |  |  | - |