- |
| 16.05.1989 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.05.1998 (15) |  |  | - |
- |
| 01.01.1998 (15) |  |  | - |
- |
| 25.10.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 16.02.1986 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
3 |
| 04.03.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
2 |
| 14.04.1994 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.04.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 14.10.1998 (15) |  |  | - |
- |
| 07.11.1998 (15) |  |  | - |
- |
| 12.06.1998 (15) |  |  | - |
- |
| 27.01.1991 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 17.05.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 25.07.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 16.03.1984 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 28.02.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
17 |
| 23.01.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
57 |
| 30.12.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.03.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 02.02.1983 (30) |  |  | 600 Tsd. € |
7 |
| 11.04.1990 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 16.07.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
18 |
| 05.08.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
20 |
| 10.01.1996 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.04.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 02.02.1998 (15) |  |  | - |
- |
| 20.01.1981 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.03.1990 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.06.1989 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.09.1990 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 22.06.1998 (15) |  |  | - |
- |
| 31.12.1986 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.11.1992 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
10 |
| 13.04.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1994 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.04.1998 (15) |  |  | - |
- |
| 15.02.1990 (23) |  |  | - |