22 |
| 24.06.1988 (20) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.07.1987 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
30 |
| 14.07.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.02.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 30.08.1987 (20) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 10.06.1988 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.08.1984 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
28 |
| 01.07.1990 (17) | 
 |  | 100 Tsd. € |
33 |
| 04.11.1987 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.01.1985 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.10.1989 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.05.1990 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.01.1987 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.10.1983 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.08.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 27.03.1987 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.08.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.02.1986 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.01.1989 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.02.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 06.01.1984 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
8 |
| 27.09.1980 (27) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.08.1988 (19) |  |  | - |
8 |
| 15.02.1984 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.03.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 04.04.1980 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.12.1986 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.06.1985 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 13.06.1987 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.10.1983 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
9 |
| 16.02.1985 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.02.1990 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.05.1987 (21) | 
 |  | 100 Tsd. € |
23 |
| 04.11.1977 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.05.1989 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.01.1988 (20) |  |  | - |