FK Chmel Blsany (- 2016)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion FK Chmel Blsany 2.300 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FK Chmel Blsany - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.12.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1984 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1967 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1973 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Gambrinus Liga | 14. Platz | |
| Pohar CMFS | ||
| UI Cup | Halbfinale | |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 950 Tsd. € |
| Ausgaben | 19 | 0 |
| Gesamtbilanz | +950 Tsd. € | |



















