FK Aktobe
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 29,0
- Legionäre: 10 40,0 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Central Stadium Aktobe 12.729 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -150 Tsd. €
Kader FK Aktobe - Saison 2009
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.10.1973 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1974 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1974 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1975 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.1976 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1977 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1979 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1980 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1982 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1983 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1984 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1985 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1987 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1988 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1989 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1991 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1991 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 2009
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier Liga |
|
|
| Kasachischer Supercup |
|
|
| Kasachischer Pokal |
|
|
| CL-Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Premier Liga 2009
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Aktobe ![]() |
26 | 46 | 65 |
| 2 | ![]() |
Loko Astana | 26 | 30 | 60 |
| 3 | ![]() |
Shakhter K. | 26 | 32 | 57 |
| 4 | ![]() |
Tobol Kostanay | 26 | 31 | 51 |
| 5 | ![]() |
Zhetysu | 26 | 7 | 44 |
| 6 | ![]() |
Atyrau | 26 | 8 | 40 |
| 7 | ![]() |
Ordabasy | 26 | 3 | 36 |
1.Liga

































