Finnland U21
Kader Finnland U21 - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.05.1990 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.1991 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.1990 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1990 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.12.1990 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 10.02.1992 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1992 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1990 (21) | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 28.06.1990 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 03.08.1992 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 11.02.1991 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
16 |
| 27.06.1990 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.1991 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1991 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.1990 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1990 (21) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
8 |
| 14.06.1991 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
20 |
| 29.03.1990 (22) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 21.05.1991 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 15.12.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1990 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.08.1992 (19) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.1991 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 16.08.1991 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1992 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.05.1992 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1991 (20) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 18.06.1991 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 08.06.1991 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
14 |
| 12.03.1990 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.1990 (22) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.1991 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.1994 (17) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.01.1992 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1990 (21) | ![]() | 100 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
















