12 |
| 13.08.1980 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.04.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 01.01.1977 (33) |  |  | - |
- |
| 13.02.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 10.09.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 07.01.1987 (23) |  |  | - |
20 |
| 18.05.1983 (27) |  |  | - |
- |
| 02.12.1980 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 12.05.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 02.07.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 08.06.1986 (24) |  |  | - |
4 |
| 21.09.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 29.05.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 13.12.1989 (20) |  |  | - |
2 |
| 04.05.1983 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
24 |
| 17.10.1974 (35) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.03.1985 (25) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.02.1977 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.08.1982 (27) |  |  | - |
2 |
| 30.01.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 07.02.1986 (24) | 
 |  | - |
- |
| 20.09.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 22.05.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 15.10.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 04.10.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 16.10.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 29.03.1984 (26) |  |  | - |
2 |
| 15.04.1981 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.05.1987 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.05.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 24.09.1981 (28) |  |  | - |
10 |
| 30.01.1982 (28) |  |  | - |
- |
| 13.12.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 12.09.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 25.10.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.12.1980 (29) |  |  | - |
- |
| 29.01.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 29.05.1981 (29) |  |  | - |
9 |
| 21.01.1989 (21) |  |  | - |
11 |
| 21.03.1988 (22) |  |  | - |