Mitarbeiterhistorie FC Southampton
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 05.12.2025 | | 257 Tage | 37 | 2,03 |
|  | 03.11.2025 | 04.12.2025 | 31 Tage | 5 | 2,40 |
| 
 | 01.07.2025 | 02.11.2025 | 124 Tage | 16 | 1,13 |
| 
 | 07.04.2025 | 31.05.2025 | 54 Tage | 7 | 0,29 |
|  | 23.12.2024 | 07.04.2025 | 105 Tage | 16 | 0,44 |
| 
 | 15.12.2024 | 22.12.2024 | 7 Tage | 2 | 0,50 |
| 
 | 01.07.2023 | 15.12.2024 | 533 Tage | 73 | 1,58 |
|  | 24.02.2023 | 30.06.2023 | 126 Tage | 16 | 0,44 |
|  | 13.02.2023 | 23.02.2023 | 10 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 10.11.2022 | 12.02.2023 | 94 Tage | 14 | 1,07 |
|  | 08.11.2022 | 09.11.2022 | 1 Tag | 1 | 3,00 |
|  | 06.12.2018 | 07.11.2022 | 1432 Tage | 173 | 1,26 |
|  | 03.12.2018 | 05.12.2018 | 2 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 14.03.2018 | 03.12.2018 | 264 Tage | 27 | 0,96 |
| 
 | 01.07.2017 | 12.03.2018 | 254 Tage | 34 | 1,09 |
|  | 01.07.2016 | 14.06.2017 | 348 Tage | 53 | 1,38 |
|  | 01.07.2014 | 30.06.2016 | 730 Tage | 91 | 1,64 |
| 
 | 18.01.2013 | 30.06.2014 | 528 Tage | 60 | 1,45 |
|  | 13.09.2010 | 18.01.2013 | 858 Tage | 124 | 1,82 |
|  | 31.08.2010 | 12.09.2010 | 12 Tage | 3 | 0,00 |
|  | 01.07.2009 | 30.08.2010 | 425 Tage | 64 | 1,92 |
|  | 24.01.2009 | 30.06.2009 | 157 Tage | 18 | 1,06 |
|  | 01.07.2008 | 23.01.2009 | 206 Tage | 32 | 1,00 |
|  | 18.02.2008 | 29.05.2008 | 101 Tage | 14 | 1,14 |
| 
 | 24.01.2008 | 18.02.2008 | 25 Tage | 6 | 0,67 |
|  | 22.01.2008 | 17.02.2008 | 26 Tage | 0 | - |
|  | 23.12.2005 | 23.01.2008 | 761 Tage | 95 | 1,55 |
|  | 02.12.2005 | 23.12.2005 | 21 Tage | 0 | - |
|  | 02.12.2005 | 23.12.2005 | 21 Tage | 0 | - |
|  | 08.12.2004 | 03.12.2005 | 360 Tage | 48 | 1,19 |
|  | 18.08.2004 | 08.12.2004 | 112 Tage | 17 | 0,88 |
|  | 04.03.2004 | 23.08.2004 | 172 Tage | 13 | 1,31 |
|  | 22.10.2001 | 13.02.2004 | 844 Tage | 108 | 1,33 |
|  | 30.03.2001 | 21.10.2001 | 205 Tage | 17 | 1,00 |
|  | 28.01.2000 | 28.03.2001 | 425 Tage | 50 | 1,44 |
|  | 23.06.1997 | 27.01.2000 | 948 Tage | 109 | 1,17 |
|  | 03.07.1996 | 01.06.1997 | 333 Tage | 47 | 1,19 |
|  | 14.07.1995 | 14.06.1996 | 336 Tage | 48 | 1,21 |
|  | 02.07.1995 | 14.07.1995 | 12 Tage | 0 | - |
|  | 20.01.1994 | 30.06.1995 | 526 Tage | 67 | 1,34 |
|  | 11.01.1994 | 19.01.1994 | 8 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 11.06.1991 | 10.01.1994 | 944 Tage | 127 | 1,17 |
|  | 12.07.1985 | 22.05.1991 | 2140 Tage | 274 | 1,27 |
|  | 18.11.1973 | 01.06.1985 | 4213 Tage | 400 | 1,49 |
|  | 01.09.1955 | 31.12.1973 | 6696 Tage | 378 | 1,21 |
|  | 01.03.1952 | 01.09.1955 | 1279 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 01.07.1946 | 30.06.1949 | 1095 Tage | 12 | 1,67 |
|  | 01.06.1931 | 15.06.1936 | 1841 Tage | 12 | 1,00 |
|  | 01.07.1919 | 30.06.1924 | 1826 Tage | 5 | 2,00 |
|  | 01.08.1912 | 31.05.1919 | 2494 Tage | 0 | - |
|  | 01.08.1897 | 31.05.1911 | 5050 Tage | 6 | 1,17 |
2025-12-052025-11-032025-07-012025-04-072024-12-232024-12-152023-07-012023-02-242023-02-132022-11-102022-11-082018-12-062018-12-032018-03-142017-07-012016-07-012014-07-012013-01-182010-09-132010-08-312009-07-012009-01-242008-07-012008-02-182008-01-242008-01-222005-12-232005-12-022005-12-022004-12-082004-08-182004-03-042001-10-222001-03-302000-01-281997-06-231996-07-031995-07-141995-07-021994-01-201994-01-111991-06-111985-07-121973-11-181955-09-011952-03-011946-07-011931-06-011919-07-011912-08-011897-08-01