FC Sion U21
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 20,0
- Legionäre: 7 25,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade St-Germain 1.100 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Sion U21 - Saison 06/07
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,7 | 50 Tsd. € | 25 Tsd. € | |
| Abwehr | 22,1 | 1,20 Mio. € | 92 Tsd. € | Mittelfeld | 21,3 | 1,75 Mio. € | 109 Tsd. € |
| Sturm | 23,5 | 1,55 Mio. € | 221 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,9 | 4,55 Mio. € | 120 Tsd. € | |
4.Liga




























