- |
| 15.08.1981 (23) |  |  | - |
- |
| 25.02.1981 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.01.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 19.02.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 25.09.1985 (19) |  |  | - |
- |
| 06.03.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 09.07.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 26.11.1984 (20) |  |  | - |
- |
| 03.07.1984 (20) |  |  | - |
- |
| 11.01.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 01.03.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 05.09.1981 (23) |  |  | - |
- |
| 22.08.1984 (20) |  |  | - |
- |
| 29.02.1984 (21) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 13.02.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 02.04.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 21.11.1985 (19) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 03.06.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 23.11.1986 (18) |  |  | - |
- |
| 24.01.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 13.01.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 01.02.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 10.01.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 12.11.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 17.07.1984 (20) |  |  | - |