- |
| 15.01.1991 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.11.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 26.06.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 25.06.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 17.06.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 07.03.1982 (31) |  |  | - |
- |
| 25.06.1987 (26) |  |  | - |
- |
| 22.04.1981 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.09.1979 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.11.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 09.04.1981 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.03.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 07.01.1983 (30) |  |  | - |
- |
| 15.05.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 10.11.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 15.04.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 07.02.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 14.02.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 30.12.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 14.03.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.08.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 24.03.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 19.08.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 01.07.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 23.08.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 27.07.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 14.07.1983 (29) |  |  | - |
- |
| 09.06.1991 (22) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.07.1977 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.05.1991 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.02.1990 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.05.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 14.04.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 05.01.1988 (25) |  |  | - |
- |
| 01.01.1988 (25) |  |  | - |