FC Romania
Legionäre FC Romania
In dieser Übersicht sind alle Legionäre im aktuellen Kader des ausgewählten Vereins aufgelistet.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Nat. | Vertrag bis | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.03.1987 (39) | ![]() | - | ||||
- |
| 24.10.1989 (36) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 25.08.1990 (35) | ![]() | - | ||||
- |
| 04.05.1994 (32) | ![]() | - | ||||
- |
| 07.03.1994 (32) | ![]() | - | ||||
- |
| 15.10.1991 (34) | ![]() | - | ||||
- |
| 24.04.1986 (40) | ![]() | - | ||||
- |
| 26.10.1988 (37) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 27.05.1993 (33) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 17.03.1991 (35) | ![]() | - | ||||
- |
| 10.03.1988 (38) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 06.07.2000 (26) | ![]() | - | ||||
- |
| 01.05.1997 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 05.02.2002 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 26.06.2000 (26) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| (-) | ![]() | - | ||||
17 |
| 01.07.1994 (32) | ![]() ![]() | - |
Legionärs-Statistik
| Staatsbürgerschaft | Spieler | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Zusammenfassung | 17 | - |
Rumänien | 9 | - |
Kosovo | 2 | - |
Angola | 1 | - |
Moldawien | 1 | - |
Bulgarien | 1 | - |
Frankreich | 1 | - |
Griechenland | 1 | - |
Montserrat | 1 | - |












