FC Reading
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 25,5
- Legionäre: 11 45,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Select Car Leasing Stadium 24.161 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +750 Tsd. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | ![]() | Championship | 2.Liga | 31 | 13 | 2 | 99:32 | 67 | 106 | 1 | Steve Coppell | |
| 11/12 | ![]() | Championship | 2.Liga | 27 | 8 | 11 | 69:41 | 28 | 89 | 1 | Brian McDermott | |
| 16/17 | ![]() | Championship | 2.Liga | 26 | 7 | 13 | 68:64 | 4 | 85 | 3 | Jaap Stam | |
| 02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 25 | 4 | 17 | 61:46 | 15 | 79 | 4 | Alan Pardew | |
| 00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 25 | 11 | 10 | 86:52 | 34 | 86 | 3 | Alan Pardew | |
| 01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 23 | 15 | 8 | 70:43 | 27 | 84 | 2 | Alan Pardew | |
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 22 | 10 | 13 | 57:44 | 13 | 76 | 3 | ||
| 24/25 | ![]() | League One | 3.Liga | 21 | 12 | 13 | 68:57 | 11 | 75 | 7 | Noel Hunt | |
| 08/09 | ![]() | Championship | 2.Liga | 21 | 14 | 11 | 72:40 | 32 | 77 | 4 | Steve Coppell | |
| 10/11 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 17 | 9 | 77:51 | 26 | 77 | 5 | Brian McDermott | |
| 03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 20 | 10 | 16 | 55:57 | -2 | 70 | 9 | Steve Coppell | |
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 13 | 14 | 62:54 | 8 | 70 | 7 | Veljko Paunovic | |
| 13/14 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 14 | 13 | 70:56 | 14 | 71 | 7 | Nigel Adkins | |
| 04/05 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 13 | 14 | 51:44 | 7 | 70 | 7 | Steve Coppell | |
| 09/10 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 12 | 17 | 68:63 | 5 | 63 | 9 | Brian McDermott | |
| 25/26 | ![]() | League One | 3.Liga | 16 | 15 | 15 | 64:60 | 4 | 63 | 12 | Leam Richardson | |
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 16 | 11 | 19 | 68:70 | -2 | 55 | 16 | Rubén Sellés | |
| 06/07 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 16 | 7 | 15 | 52:47 | 5 | 55 | 8 | Steve Coppell | |
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 16 | 14 | 16 | 57:63 | -6 | 62 | 10 | Alan Pardew | |
| 98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 16 | 13 | 17 | 54:63 | -9 | 61 | 11 | Tommy Burns | |
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 11 | 20 | 59:58 | 1 | 56 | 14 | Mark Bowen | |
| 96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 12 | 19 | 58:67 | -9 | 57 | 18 | Jimmy Quinn | |
| 88/89 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 15 | 11 | 20 | 68:72 | -4 | 56 | 18 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 11 | 17 | 52:59 | -7 | 53 | 13 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 11 | 17 | 52:59 | -7 | 53 | 13 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 11 | 17 | 52:59 | -7 | 53 | 13 | ||
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 11 | 22 | 46:68 | -22 | 44 | 23 | Noel Hunt | |
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 8 | 25 | 54:87 | -33 | 41 | 21 | Paul Ince | |
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 13 | 20 | 52:59 | -7 | 52 | 17 | Brian McDermott | |
| 14/15 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 11 | 22 | 48:69 | -21 | 50 | 19 | Steve Clarke | |
| 95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 17 | 16 | 54:63 | -9 | 56 | 18 | ||
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 11 | 9 | 26 | 39:78 | -39 | 42 | 24 | Tommy Burns | |
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 10 | 17 | 19 | 49:66 | -17 | 47 | 20 | José Gomes | |
| 17/18 | ![]() | Championship | 2.Liga | 10 | 14 | 22 | 48:70 | -22 | 44 | 20 | Paul Clement | |
| 07/08 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 6 | 22 | 41:66 | -25 | 36 | 18 | Steve Coppell | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 10 | 11 | 20 | 44:66 | -22 | 41 | 22 | ||
| 12/13 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 6 | 10 | 22 | 43:73 | -30 | 28 | 19 | Nigel Adkins | |
| 89/90 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 4 | ||
| 93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 15 | ||
| 92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 5 | ||
| 90/91 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 12 | ||
| 80/81 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 10 | ||
| 26/27 | ![]() | League One | 3.Liga | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | 17 | ||
| 91/92 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 24 | ||
| 81/82 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 17 | ||
| 70/71 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 69/70 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 22 | ||
3.Liga














