Mitarbeiterhistorie FC Portsmouth
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| 
 | 20.01.2023 | | 1307 Tage | 174 | 1,48 |
|  | 03.01.2023 | 20.01.2023 | 17 Tage | 3 | 0,00 |
|  | 19.03.2021 | 02.01.2023 | 654 Tage | 97 | 1,59 |
| 
 | 15.03.2021 | 18.03.2021 | 3 Tage | 1 | 0,00 |
| 
 | 02.06.2017 | 14.03.2021 | 1381 Tage | 211 | 1,74 |
|  | 12.05.2015 | 31.05.2017 | 750 Tage | 107 | 1,70 |
| 
 | 13.04.2015 | 11.05.2015 | 28 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 27.03.2014 | 13.04.2015 | 382 Tage | 55 | 1,40 |
|  | 09.12.2013 | 27.03.2014 | 108 Tage | 20 | 1,00 |
|  | 25.11.2013 | 09.12.2013 | 14 Tage | 3 | 0,67 |
|  | 07.11.2012 | 25.11.2013 | 383 Tage | 51 | 0,98 |
|  | 10.11.2011 | 06.11.2012 | 362 Tage | 50 | 1,04 |
|  | 14.10.2011 | 09.11.2011 | 26 Tage | 0 | - |
|  | 14.10.2011 | 09.11.2011 | 26 Tage | 6 | 1,67 |
|  | 01.07.2010 | 13.10.2011 | 469 Tage | 61 | 1,20 |
| 
 | 26.11.2009 | 30.06.2010 | 216 Tage | 33 | 1,12 |
|  | 24.11.2009 | 26.11.2009 | 2 Tage | 0 | - |
|  | 24.11.2009 | 26.11.2009 | 2 Tage | 0 | - |
|  | 09.02.2009 | 24.11.2009 | 288 Tage | 29 | 1,03 |
|  | 28.10.2008 | 09.02.2009 | 104 Tage | 21 | 0,86 |
|  | 26.10.2008 | 07.11.2008 | 12 Tage | 0 | - |
|  | 08.12.2005 | 25.10.2008 | 1052 Tage | 126 | 1,50 |
|  | 25.11.2005 | 07.12.2005 | 12 Tage | 0 | - |
|  | 07.04.2005 | 24.11.2005 | 231 Tage | 14 | 0,93 |
|  | 24.11.2004 | 07.04.2005 | 134 Tage | 21 | 0,90 |
|  | 25.03.2002 | 24.11.2004 | 975 Tage | 116 | 1,62 |
|  | 25.02.2001 | 25.03.2002 | 393 Tage | 56 | 1,16 |
|  | 12.10.2000 | 25.02.2001 | 136 Tage | 23 | 1,09 |
|  | 15.01.2000 | 12.10.2000 | 271 Tage | 33 | 1,27 |
|  | 10.12.1999 | 13.01.2000 | 34 Tage | 4 | 0,50 |
|  | 26.01.1998 | 09.12.1999 | 682 Tage | 97 | 1,13 |
|  | 02.02.1995 | 25.01.1998 | 1088 Tage | 107 | 1,15 |
|  | 01.07.1991 | 01.02.1995 | 1311 Tage | 57 | 1,51 |
|  | 14.03.1991 | 30.04.1991 | 47 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 23.01.1990 | 13.03.1991 | 414 Tage | 18 | 1,00 |
|  | 17.01.1989 | 03.01.1990 | 351 Tage | 16 | 0,63 |
|  | 11.05.1984 | 17.01.1989 | 1712 Tage | 61 | 1,10 |
|  | 01.07.1982 | 11.05.1984 | 680 Tage | 10 | 0,50 |
|  | 01.05.1979 | 01.05.1982 | 1096 Tage | 5 | 1,00 |
|  | 01.09.1974 | 01.05.1977 | 973 Tage | 12 | 0,67 |
|  | 01.07.1974 | 30.06.1975 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.05.1973 | 01.09.1974 | 488 Tage | 4 | 0,75 |
|  | 01.04.1970 | 01.05.1973 | 1126 Tage | 7 | 0,86 |
|  | 01.04.1961 | 01.04.1970 | 3287 Tage | 20 | 0,95 |
|  | 01.07.1958 | 28.02.1961 | 973 Tage | 49 | 0,71 |
|  | 23.06.1952 | 29.04.1958 | 2136 Tage | 254 | 1,24 |
|  | 01.05.1947 | 30.06.1952 | 1887 Tage | 222 | 1,64 |
|  | 01.05.1927 | 30.06.1947 | 7365 Tage | 545 | 1,36 |
|  | 01.05.1920 | 01.05.1927 | 2556 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.08.1911 | 01.05.1920 | 3196 Tage | 0 | - |
2023-01-202023-01-032021-03-192021-03-152017-06-022015-05-122015-04-132014-03-272013-12-092013-11-252012-11-072011-11-102011-10-142011-10-142010-07-012009-11-262009-11-242009-11-242009-02-092008-10-282008-10-262005-12-082005-11-252005-04-072004-11-242002-03-252001-02-252000-10-122000-01-151999-12-101998-01-261995-02-021991-07-011991-03-141990-01-231989-01-171984-05-111982-07-011979-05-011974-09-011974-07-011973-05-011970-04-011961-04-011958-07-011952-06-231947-05-011927-05-011920-05-011911-08-01