FC Luzern
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 23,4
- Legionäre: 11 35,5 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: thermoplan arena 15.680 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +10,99 Mio. €
Kader FC Luzern - Saison 00/01
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.04.1966 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1966 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1967 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1971 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1972 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1974 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1976 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1983 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1984 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 00/01
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Nationalliga A | 12. Platz | |
| Schweizer Cup | Achtelfinale | |
| UI Cup | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Super League 00/01
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Servette FC | 22 | 8 | 33 |
| 7 | ![]() |
FC Sion | 22 | -4 | 32 |
| 8 | ![]() |
FC Zürich |
22 | 7 | 31 |
| 9 | ![]() |
FC Aarau | 22 | -12 | 24 |
| 10 | ![]() |
Yverdon Sport | 22 | -16 | 21 |
| 11 | ![]() |
Neuchâtel Xamax | 22 | -32 | 20 |
| 12 | ![]() |
FC Luzern | 22 | -23 | 19 |
Transferbilanz 00/01
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 380 Tsd. € |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +380 Tsd. € | |
1.Liga







































