FC Liverpool
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,6
- Legionäre: 23 76,7 %
- A-Nationalspieler: 19
- Stadion: Anfield 61.276 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -103,60 Mio. €
Kader FC Liverpool - Saison 33/34
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.12.1903 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1893 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1914 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1904 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1904 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1909 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1902 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1908 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1907 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1904 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1904 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1911 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1909 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1912 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1910 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1911 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1911 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1909 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1911 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1904 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1908 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1905 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1901 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1912 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1910 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 33/34
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First Division (- 91/92) | 18. Platz | |
| FA Cup | 5.Runde | |
Transferbilanz 33/34
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 7 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 17 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -17 Tsd. € | |
1.Liga
















