FC Liverpool
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 25,6
- Legionäre: 23 76,7 %
- A-Nationalspieler: 19
- Stadion: Anfield 61.276 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -103,60 Mio. €
Kader FC Liverpool - Saison 1901/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.01.1876 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1877 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1881 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1874 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1878 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1876 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1877 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1879 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1869 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1873 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1877 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1876 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1878 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1875 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1876 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1873 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1878 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1875 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1878 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1875 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1876 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1877 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1881 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 1901/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 3 | 0 |
| Ausgaben | 5 | 1 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -1 Tsd. € | |
1.Liga












