Mitarbeiterhistorie FC Lahti
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.01.2025 | | 595 Tage | 63 | 1,78 |
|  | 21.06.2024 | 31.12.2024 | 193 Tage | 18 | 1,06 |
|  | 01.09.2023 | 20.06.2024 | 293 Tage | 26 | 1,31 |
|  | 26.06.2022 | 31.08.2023 | 431 Tage | 48 | 1,06 |
| 
 | 01.01.2020 | 23.06.2022 | 904 Tage | 79 | 1,42 |
|  | 01.10.2018 | 31.12.2019 | 456 Tage | 38 | 1,34 |
|  | 01.01.2014 | 01.10.2018 | 1734 Tage | 202 | 1,45 |
|  | 05.06.2013 | 31.12.2013 | 209 Tage | 23 | 1,87 |
|  | 01.01.2011 | 04.06.2013 | 885 Tage | 87 | 1,56 |
|  | 01.01.2008 | 31.12.2010 | 1095 Tage | 80 | 1,30 |
| 
 | 10.10.2007 | 31.12.2007 | 82 Tage | 3 | 0,33 |
|  | 01.01.2006 | 10.10.2007 | 647 Tage | 41 | 1,22 |
|  | 01.01.2002 | 31.12.2005 | 1460 Tage | 109 | 1,40 |
|  | 27.08.1999 | 31.12.2001 | 857 Tage | 73 | 1,14 |
|  | 01.01.1998 | 31.12.1999 | 729 Tage | 21 | 1,05 |
2025-01-012024-06-212023-09-012022-06-262020-01-012018-10-012014-01-012013-06-052011-01-012008-01-012007-10-102006-01-012002-01-011999-08-271998-01-01