- |
| 04.08.1983 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.01.1982 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.03.1989 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.10.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 10.07.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 13.10.1981 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.11.1984 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 17.01.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.1983 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.08.1982 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.08.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.07.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.07.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 03.06.1973 (34) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 28.01.1981 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.08.1971 (35) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 28.08.1985 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.09.1987 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.10.1980 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.07.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.1981 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.02.1985 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.01.1980 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.01.1988 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 26.04.1973 (34) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.04.1976 (31) |  |  | - |
- |
| 27.06.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 29.04.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 21.11.1987 (19) |  |  | - |