ISPE FC
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 23,0
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Mandalar Thiri Stadium 30.589 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader ISPE FC - Saison 22/23
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1992 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1997 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1997 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1998 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.2006 (15) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Myanmar National League 22/23
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Shan United |
22 | 43 | 60 |
| 2 | ![]() |
Yangon United | 22 | 44 | 51 |
| 3 | ![]() |
Hantharwady Utd | 22 | 10 | 37 |
| 4 | ![]() |
ISPE FC | 22 | 7 | 32 |
| 5 | ![]() |
Dagon Star Utd. | 22 | 2 | 31 |
| 6 | ![]() |
Myawady FC | 22 | -4 | 31 |
| 7 | ![]() |
Mahar United | 22 | -9 | 30 |
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga





























